Résultat global
Résultat par région
Indicateurs | MG 2015 | SPE 2015 | PTL 2015 | MG 2021 | SPE 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Sièges | 435 | 316 | 119 | 320 | 320 |
Inscrit | 60047 | 40792 | 15419 | 56329 | 57259 |
Votant | 25448 | 14255 | 6706 | 13374 | 12368 |
Valide | 24134 | 13492 | 6288 | 13234 | 12261 |
Nul | 751 | 404 | 194 | 0 | 0 |
Exprimé | 23383 | 13094 | 6094 | 13234 | 12261 |
Syndicats | MG 2015 | SPE 2015 | PTL 2015 | MG 2021 | SPE 2021 |
---|---|---|---|---|---|
CSMF | 4734 | 5323 | 754 | 2291 | 2742 |
FMF | 6458 | 2850 | 350 | 2274 | 920 |
FML | 134 | 126 | 37 | 0 | 0 |
MGF | 7317 | 0 | 0 | 4841 | 0 |
SML | 3857 | 3790 | 789 | 1252 | 1474 |
UC | 884 | 428 | 94 | 287 | 169 |
BLOC | 0 | 577 | 4070 | 0 | 0 |
UFMLS | 0 | 0 | 0 | 2259 | 2044 |
JM | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 |
UASPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4819 |
Somme | 23384 | 13094 | 6094 | 13234 | 12261 |
Syndicats | MG 2015 | SPE 2015 | PTL 2015 | MG 2021 | SPE 2021 |
---|---|---|---|---|---|
CSMF | 101 | 148 | 19 | 67 | 94 |
FMF | 115 | 63 | 5 | 53 | 31 |
FML | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MGF | 138 | 0 | 0 | 119 | 0 |
SML | 66 | 86 | 12 | 25 | 35 |
UC | 13 | 8 | 1 | 6 | 2 |
BLOC | 0 | 8 | 82 | 0 | 0 |
UFMLS | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 |
JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
UASPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Aucun événement |